根据《内蒙古自治区卫生健康委关于开展2025年中医(蒙医)医术确有专长人员医师资格考核工作的通知》(内卫中(蒙)管理字〔2025〕101号)的要求,赤峰市卫健委对自治区中医(蒙医)确有专长考核报名系统里报名的89名人员中旗县区初审合格的84名人员进行了复审,现将复审合格81人名单予以公示,公示期为5个工作日,起止时间为2025年7月1日-7月5日。
公示期间,如有异议,请及时向赤峰市卫生健康委中蒙医药科以来信、来访、来电的形式反映问题。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料,应署实名并提供有效联系方式,以便调查、核实。
受理科室:赤峰市卫生健康委员会中蒙医药科406室
联系电话:0476-5891191
电子邮箱:cfswsyj@163.com
附件:赤峰市2025年中医(蒙医)医术专长资格复审合格人员情况公示
赤峰市卫生健康委员会
2025年7月1日
附件
赤峰市2025年中医(蒙医)医术专长资格复审合格人员情况公示
序号 | 所在旗县区 | 报考类别(多年实践或师承) | 报考专业(中医或蒙医) | 姓 名 | 性 别 | 身份证号码(部分隐藏) | 多年实践证明 单位名称 | 申报技术 | 治疗疾病病名(单一病种) |
1 | 红山区 | 多年实践 | 中医 | 于文学 | 男 | 15040219******2439 | 患者推荐 | 内服方药 | 肾衰病 |
2 | 红山区 | 多年实践 | 中医 | 李永丽 | 女 | 15042219******182X | 患者推荐 | 外治技术 | 项痹病 |
3 | 红山区 | 多年实践 | 中医 | 钱途 | 男 | 15040219******2715 | 赤峰市红山西屯街道办事处老爷庙社区居民委员会 | 外治技术 | 漏肩风病 |
4 | 红山区 | 多年实践 | 中医 | 田淑成 | 男 | 15040219******2015 | 内蒙古自治区赤峰市红山区红庙子镇东南营子村民委员会 | 内服方药 | 外感咳嗽病 |
5 | 红山区 | 多年实践 | 中医 | 韩亚红 | 女 | 15040219******0669 | 赤峰市红山区永巨街道办事处九神庙社区居民委员会 赤峰市红山区长青街道办事处东树林社区居民委员会 |
内服方药 | 胃脘痛病 |
6 | 红山区 | 多年实践 | 中医 | 国云泽 | 男 | 15043019******0011 | 赤峰市红山区永巨街道办事处九神庙社区居民委员会 | 内服方药 | 臌胀病 |
7 | 红山区 | 多年实践 | 中医 | 张学伟 | 男 | 62272319******3013 | 红山区哈达街道万源德社区居民委员会 | 内服方药 | 胃脘痛病 |
8 | 红山区 | 多年实践 | 中医 | 王海信 | 男 | 15040419******4111 | 患者推荐 | 外治技术 | 腰痛病 |
9 | 红山区 | 多年实践 | 中医 | 王凤丽 | 女 | 15040219******0686 | 患者推荐 | 内服方药 | 胃脘痛病 |
10 | 红山区 | 多年实践 | 中医 | 谷艳丽 | 女 | 15042519******4862 | 患者推荐 | 内服方药 | 胃脘痛病 |
11 | 红山区 | 多年实践 | 中医 | 毕远苹 | 女 | 15040219******1169 | 患者推荐 | 外治技术 | 腰痛病 |
12 | 红山区 | 多年实践 | 中医 | 鲍海军 | 男 | 15040219******1314 | 赤峰市红山区西城街道办事处八里铺居民委员会 | 外治技术 | 中风病 |
13 | 克什克腾旗 | 多年实践 | 中医 | 宁静 | 女 | 15042*****02192420 | 克什克腾旗经棚镇永润堂中医诊所 | 内服方药 | 痛经病 |
14 | 克什克腾旗 | 多年实践 | 中医 | 于化春 | 男 | 1504******07140031 | 克什克腾旗经棚镇贡格尔社区 | 外治技术 | 鼻鼽病 |
15 | 克什克腾旗 | 多年实践 | 中医 | 苏会军 | 男 | 15042******7100039 | 克什克腾旗经棚镇 | 内服方药 | 风湿痹病 |
16 | 巴林左旗 | 多年实践 | 中医 | 姜志 | 男 | 15042219******2410 | 赤峰市巴林左旗契丹新村 | 内服方药 | 眩晕病 |
17 | 巴林左旗 | 多年实践 | 中医 | 郭建民 | 男 | 15042219******0011 | 赤峰市巴林左旗林东镇李玉华中西医诊所 | 内服方药 | 湿温病 |
18 | 巴林左旗 | 多年实践 | 中医 | 郑宝文 | 男 | 15040419******009X | 赤峰市巴林左旗碧流台镇二道营子村卫生室 | 外治技术 | 腰痛病 |
19 | 巴林左旗 | 多年实践 | 中医 | 王聪波 | 女 | 15042219******002X | 赤峰市巴林左旗碧流台镇中心卫生院 | 外治技术 | 风湿痹病 |
20 | 巴林左旗 | 多年实践 | 中医 | 李宝桩 | 男 | 15042219******0310 | 赤峰市巴林左旗 | 外治技术 | 腰痛病 |
21 | 巴林左旗 | 多年实践 | 中医 | 赵永生 | 男 | 15042219******0939 | 赤峰市巴林左旗东城街道社区卫生服务中心 | 外治技术 | 项痹病 |
22 | 巴林左旗 | 多年实践 | 中医 | 王学军 | 男 | 15042219******5490 | 赤峰市巴林左旗东城街道 | 内服方药 | 胸痹心痛病 |
23 | 巴林左旗 | 多年实践 | 中医 | 孙明成 | 男 | 15232419******1413 | 赤峰市巴林左旗中医蒙医医院 | 内服方药 | 腰痛病 |
24 | 巴林左旗 | 多年实践 | 中医 | 张晓艳 | 女 | 15042219******2728 | 赤峰市巴林左旗隆昌镇黄家营子村 | 外治技术 | 痛经病 |
25 | 巴林左旗 | 师承 | 中医 | 姚健楠 | 女 | 15042219******0024 | 赤峰市巴林左旗林东镇南新街张福军中医诊所 | 外治技术 | 项痹病 |
26 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 中医 | 郑文义 | 男 | 15042119******1219 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇东岗台村 | 内服方药 | 咳嗽病 |
27 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 中医 | 于文儒 | 男 | 15042119******3015 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗新民乡卫生院 | 外治技术 | 中风病 |
28 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 中医 | 石金梅 | 女 | 15042119******3022 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗欧沐沦街道办事处天硕社区集体经济联合社红十字会诊所 | 外治技术 | 损伤疼痛病 |
29 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 中医 | 高俊峰 | 男 | 15042119******5711 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗新民乡胜存村 | 内服方药 | 眩晕病 |
30 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 中医 | 蒋树东 | 男 | 15042119******1215 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇八方村 | 内服方药针灸辅助 | 胃腕痛病 |
31 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 中医 | 孟昭春 | 女 | 15042119******0043 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗先锋乡先进村 | 外治技术 | 中风病 |
32 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 中医 | 曹永方 | 男 | 15042119******061X | 赤峰铭仁医院 | 内服方药 | 肋痛病 |
33 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 中医 | 王龙 | 男 | 15040219******2630 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗新民乡东沟三村 | 外治技术 | 伤筋病 |
34 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 中医 | 刘银 | 男 | 15042119******4135 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗巴彦花中心卫生院 | 内服方药 | 胃腕痛病 |
35 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 蒙医 | 前达门 | 男 | 15042119******6858 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木巴彦宝力高嘎查 | 外治技术 | 腰椎乎恙病 |
36 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 蒙医 | 达样 | 男 | 15042119******5471 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗绍根镇柴达木嘎查 | 内服方药 | 毛盖依力都病(蛇盘依力都病) |
37 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 蒙医 | 孟和巴图 | 男 | 15042619******505X | 赤峰市阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木巴彦宝力高嘎查 | 内服方药 | 未消化病 |
38 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 蒙医 | 贺希格都仍 | 男 | 15042619******5051 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木达拉罕乌拉嘎查 | 内服方药 | 胃寒性希拉病 |
39 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 蒙医 | 哈斯孟和 | 男 | 15042119******4757 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗巴彦温都尔苏木那日苏台嘎查 | 内服方药 | 精神病类 |
40 | 阿鲁科尔沁旗 | 多年实践 | 蒙医 | 呼格吉乐白音 | 男 | 15042619******5076 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗绍根镇太本庙 | 内服方药 | 肝宝如病 |
41 | 林西县 | 多年实践 | 中医 | 陈菲菲 | 女 | 15042419******0108 | 林西县刘桂芬乡村医生诊所 | 中药煎汤冲洗 | 妇科阴痒病 |
42 | 敖汉旗 | 多年实践 | 中医 | 刘 奎 | 男 | 150430********0611 | 四道湾子镇潍县营子村委会 | 内服方药 | 胸痹心痛病 |
43 | 敖汉旗 | 多年实践 | 中医 | 傅煦伦 | 男 | 150430********0010 | 新州街道办新中街居委会 | 外治技术 | 风湿痹病 |
44 | 敖汉旗 | 多年实践 | 中医 | 隋秀敏 | 女 | 211022********0058 | 新州街道办新北街居委会 | 外治技术 | 漏肩风病 |
45 | 敖汉旗 | 多年实践 | 中医 | 于艳华 | 男 | 150430********3699 | 下洼镇下洼村委会 | 内服方药 | 腰痛病 |
46 | 敖汉旗 | 多年实践 | 中医 | 姜悦生 | 男 | 150430********003X | 长胜镇长胜村委会 | 外治技术 | 蛇串疮病 |
47 | 敖汉旗 | 多年实践 | 中医 | 崔扬 | 男 | 150430********0028 | 惠州街道办新南街居委会 | 内服方药 | 胁痛病 |
48 | 宁城县 | 多年实践 | 中医 | 马海城 | 男 | 1504291936****6111 | 无 | 外治技术 | 褥疮病 |
49 | 宁城县 | 多年实践 | 中医 | 孙玉山 | 男 | 1504291954****5736 | 宁城县必斯营子镇水泉村卫生站 |
内服方药 | 湿阻病 |
50 | 宁城县 | 多年实践 | 中医 | 王颖洁 | 女 | 1504231989****0522 | 宁城县大圣驾到健康调理中心 | 外治技术 | 小儿咳嗽病 |
51 | 宁城县 | 多年实践 | 中医 | 王瑛楠 | 女 | 1504291982****0046 |
赤峰市宁城县中心医院 | 外治技术 | 腰痛病 |
52 | 宁城县 | 多年实践 | 中医 | 宋兆国 | 男 | 1504291984****4619 | 赤峰市宁城县中心医院 | 内服方药 | 郁病 |
53 | 元宝山区 | 多年实践 | 中医 | 李洪文 | 男 | 15040319******1099 | 赤峰市元宝山区康源医院(医院2023年9月注销) | 外治技术类 | 中医治疗蛇串疮及痈疽疔疮 |
54 | 元宝山区 | 多年实践 | 中医 | 孙家和 | 男 | 23028119******433X | 赤峰市元宝山区张志中医诊所 | 外治技术类 | 毫针技术治疗不寐病 |
55 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 贾永合 | 男 | 150428xxxxx4102733 | 郭炳南乡村医生诊所 | 内服方药 | 太阳病 |
56 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 李孟复 | 男 | 150402xxxxx2212437 | 郭炳南乡村医生诊所 | 内服方药 | 太阳病 |
57 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 尤桂海 | 男 | 150404xxxxx106031X | 李海林乡村医生诊所 | 外治技术 | 伤筋病 |
58 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 董紫健 | 男 | 150404xxxxx2100277 | 衣艳刚乡村医生诊所 | 内服方药 | 胃脘痛病 |
59 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 齐永丰 | 男 | 150404xxxxx3281810 | 内蒙古自治区赤峰市松山区齐永刚乡村医生诊所 | 外治技术 | 伤筋病 |
60 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 王建国 | 男 | 150428xxxxx9170114 | 郭炳南乡村医生诊所 | 内服方药 | 太阳病 |
61 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 郭文奎 | 男 | 150404xxxxx2065216 | 松山区上官地镇头把伙村 | 内服方药 | 痛经病 |
62 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 刘蕊 | 女 | 150404xxxxx7024321 | 张凤鸣乡村医生诊所 | 外治技术 | 腰痛病 |
63 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 包立君 | 男 | 150422xxxxx8040656 | 松山区郝凤英乡村医生诊所 | 外治技术 | 腰痛病 |
64 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 赵玉华 | 女 | 150426xxxxx122118X | 松洲街道社区卫生服务中心 | 外治技术 | 腰痛病 |
65 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 李子玉 | 男 | 150404xxxxx716411X | 松山区李秀峰乡村医生诊所 | 内服方药 | 风湿痹病 |
66 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 高玉龙 | 男 | 150428xxxxx5144318 | 曹高鹏乡村医生诊所 | 内服方药 | 胃痛 |
67 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 王永 | 男 | 150404xxxxx1285615 | 松山区岗子乡花合硕村卫生室 | 内服方药 | 湿温病 |
68 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 赵丽红 | 女 | 150421xxxxx6140926 | 于海乡村医生诊所 | 内服方药 | 吐酸病 |
69 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 穆险峰 | 男 | 150402xxxxx8150330 | 江彩云中医诊所 | 外治技术 | 腰痛病 |
70 | 松山区 | 多年实践 | 中医 | 宋维良 | 男 | 150402xxxxx8122477 | 松山区郭宇新中西诊所 | 外治技术 | 伤筋病 |
71 | 喀喇沁旗 | 师承学习人员 | 中医 | 刘建忠 | 男 | 150428********3413 | 喀喇沁旗王爷府镇喇嘛地村民委员会 | 内服方药 | 胸痹心痛病 |
72 | 喀喇沁旗 | 多年实践 | 中医 | 关峰 | 男 | 150428********5319 | 喀喇沁旗牛家营子镇和美社区居民委员会 | 内服方药 | 太阳病 |
73 | 喀喇沁旗 | 多年实践 | 中医 | 王永丛 | 男 | 150428********451X | 喀喇沁旗小牛群镇黄家窝铺村民委员会 | 内服方药 | 内科瘤病 |
74 | 喀喇沁旗 | 多年实践 | 中医 | 赵振铎 | 男 | 150428********0019 | 喀喇沁旗河北街道河北村民委员会 | 内服方药 | 白庇病 |
75 | 巴林右旗 | 多年实践 | 蒙医 | 木其尔 | 女 | 150423**********24 | 大板镇达尔罕街道麻斯塔拉嘎查 | 内服方药 | 未消化病(食不消病) |
76 | 巴林右旗 | 多年实践 | 蒙医 | 格根图雅 | 女 | 150421**********66 | 她本人十名患者推荐证明 | 内服方药 | 胃病类 |
77 | 巴林右旗 | 多年实践 | 蒙医 | 哈达巴特 | 男 | 150423**********15 | 他本人十名患者推荐证明 | 外治技术 | 踝关节格木特勒 |
78 | 巴林右旗 | 多年实践 | 蒙医 | 青格乐白音 | 男 | 150423**********15 | 大板镇赛罕街道巴彦汉社区 | 内服方药 | 骨巴达干病 |
79 | 翁牛特旗 | 多年实践 | 中医 | 刘世斌 | 男 | 150426********4872 | 翁牛特旗花都什农场二分场 | 内服方药 | 干眼症 |
80 | 翁牛特旗 | 多年实践 | 中医 | 于文忠 | 男 | 150426********0015 | 翁牛特旗紫城街道北门外村民委员会 | 内服方药 | 眩晕症 |
81 | 翁牛特旗 | 多年实践 | 中医 | 廉龙 | 男 | 150426********3211 | 翁牛特旗梧桐花镇潘家窝铺村民委员会 | 内服方药 | 不孕病 |
蒙公网安备 15040402000188号